簡要描述:六門凈氣型組合柜化驗(yàn)室藥品柜凈氣柜多層:依拉勃凈氣型藥品柜通過ISO9001-2008認(rèn)證通過ISO14001-2004環(huán)境管理體系、通過國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè),并提供相應(yīng)證書予以佐證。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 廣勝科 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥 |
六門凈氣型組合柜化驗(yàn)室藥品柜凈氣柜多層介紹:
凈氣型?;钒踩袷菍iT設(shè)計(jì)用于儲存和保護(hù)易燃、易爆或有毒有害氣體的設(shè)備。它們具有密封性能,可以有效地阻止氣體泄漏或擴(kuò)散,并提供安全環(huán)境來處理這些危險(xiǎn)物質(zhì)。
凈氣型危化品安全柜通常配備有有效的通風(fēng)系統(tǒng),以確保室內(nèi)空氣質(zhì)量,并通過過濾或吸附裝置去除有害氣體。這種類型的安全柜廣泛應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、化工廠、醫(yī)藥制造和其他需要存儲和處理危險(xiǎn)氣體的場所。
六門凈氣型組合柜化驗(yàn)室藥品柜凈氣柜多層對比資料:
序號 | 名稱 | 依拉勃凈氣型藥品柜 | 賽弗凈氣型通風(fēng)柜 | 備注 |
1 | 外部尺寸 | 900*529*2151mm | H2300*W800*D510mm | |
2 | 儲存容量 | ≥160瓶(每瓶0.5L) | ≥160瓶(每瓶0.5L) | |
3 | 開門時(shí) | 風(fēng)機(jī)自動變頻,提高轉(zhuǎn)速,避免柜內(nèi)大量化學(xué)氣體泄漏。 | 風(fēng)機(jī)有三種模式:手動、自動、強(qiáng)制開啟。(自動運(yùn)行:探測到內(nèi)部揮發(fā)物濃度高,自動開啟風(fēng)機(jī)排風(fēng)過濾) | 風(fēng)機(jī)運(yùn)行有三種模式 |
4 | 在線監(jiān)控功能 | 通過智能手機(jī)或電腦可遠(yuǎn)程監(jiān)控藥品柜風(fēng)機(jī)狀態(tài),并通過LED光帶閃爍和報(bào)警聲音來提醒。 | 具有物聯(lián)網(wǎng)功能,可通過智能手機(jī)或電腦遠(yuǎn)程監(jiān)測柜內(nèi)溫度、濕度、VOC濃度 值、風(fēng)機(jī)狀態(tài),不在設(shè)置范圍內(nèi),可報(bào)警并發(fā)出蜂鳴聲,柜內(nèi)可以選配LED光帶(不建議添加,光帶產(chǎn)生熱量,不適合與危險(xiǎn)化學(xué)品靠近) | 可監(jiān)測柜內(nèi)溫度、濕度、VOC濃度值、風(fēng)機(jī)狀態(tài) |
5 | 過濾系統(tǒng) | 具備模塊化功能,可針對液體或粉塵及混合實(shí)驗(yàn),進(jìn)行配置相應(yīng)的過濾器。 | 模塊化過濾器,更換方便,配置組合式過濾器(初效+有機(jī)+無機(jī),三重過濾) | 高校實(shí)驗(yàn)室藥品種類多,不適合單一過濾器 |
6 | 空氣處理量 | 200-230m3/h | 空氣處理量:100-300m3/h 根據(jù)用戶儲存量自動調(diào)節(jié) | 空氣處理量:100-300m3/h 根據(jù)用戶儲存量自動調(diào)節(jié) |
7 | 層板材質(zhì) | 聚丙烯(PP),具有盛液功能。 | 一次成型耐腐蝕托盤,具有盛液功能 | |
8 | 中國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | JC/T385-2012,提供第三方檢測證明。 | 符合標(biāo)準(zhǔn) 具有防爆檢測報(bào)告、 換氣次數(shù)檢測報(bào)告 吸附效能檢測報(bào)告 | 符合標(biāo)準(zhǔn) 具有防爆檢測報(bào)告 換氣次數(shù)檢測報(bào)告 吸附效能檢測報(bào)告 |
9 | 過濾效率及過濾器吸附量 | 針對標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)品異丙醇,環(huán)乙烷,鹽酸的過濾器在達(dá)到1%TWA(衛(wèi)生部規(guī)定的職業(yè)吸入限值)時(shí)的具體吸附量不低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值:異丙醇>500g;環(huán)乙烷>750g;鹽酸>1622g | 過濾系統(tǒng):入風(fēng)口底部有初級過濾網(wǎng),主要過濾5um及以上粒徑的塵埃粒子,具有良好的 過濾效果;高效過濾系統(tǒng),按照顆粒大小選擇排列分布,遵循ASTM標(biāo)準(zhǔn),有效針對酸性氣體和有機(jī)氣體,吸附能力強(qiáng),針對粒子過濾器,對大于0.3um的粒子,過濾效率達(dá)99.995%。提供常用化學(xué)試劑吸附量表。 | 具有換氣次數(shù)、附效效能檢測報(bào)告 |
10 | 空氣更換頻率 | ≥360次/小時(shí) | ≥418次/小時(shí) | |
11 | 層板承重 | ≥70kg/㎡ | ≥70kg/㎡ | |
12 | 認(rèn)證體系 | 通過ISO9001-2008認(rèn)證通過ISO14001-2004環(huán)境管理體系、通過國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè),并提供相應(yīng)證書予以佐證。 | 通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,環(huán)境管理體系認(rèn)證, 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 歐盟CE認(rèn)證 通過高新技術(shù)企業(yè)證書
| 通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證,環(huán)境管理體系認(rèn)證, 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 歐盟CE認(rèn)證 通過高新技術(shù)企業(yè)證書
|
13 | 保單 | 由于產(chǎn)品涉及到實(shí)驗(yàn)室消防安全,制造廠商所生產(chǎn)產(chǎn)品需由大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品進(jìn)行承保,并提供保單證明,針對第三者公眾責(zé)任險(xiǎn)的保單金額須大于500萬人民幣。 | 產(chǎn)品具有2018年最新產(chǎn)品保單 | 產(chǎn)品具有2018年最新產(chǎn)品保單 |
14 | 過濾框材質(zhì) | 聚丙烯(PP材質(zhì))或涂有環(huán)氧噴粉的鍍鋅鋼板 | 耐腐蝕聚丙烯(PP材質(zhì)) | |
15 | 風(fēng)機(jī) | 1套無刷式風(fēng)機(jī) | 美國進(jìn)口PSC風(fēng)機(jī) | 無電火花 |
16 | 透明門 | 6mm厚亞克力雙門 | 6mm厚亞克力雙門 | |
17 | 門鎖 | 單鎖共2把鑰匙 | 實(shí)現(xiàn)雙人雙鎖管理 | 雙人雙鎖管理 |
18 | 控制模塊 | 通過智能化的LED光帶閃爍和報(bào)警聲音次數(shù)提示風(fēng)機(jī)和過濾器狀態(tài)。 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)測環(huán)境狀況,超出限定自動啟動風(fēng)機(jī),過濾凈化空氣)及一體化報(bào)警系統(tǒng),同時(shí)具備時(shí)間控制功能,按時(shí)段啟動過濾系統(tǒng)。 | 監(jiān)測溫度、濕度、VOC濃度,及風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài) |
19 | 主柜體金屬部件 | 耐化學(xué)腐蝕的聚丙烯面板和涂有抗酸聚合物的鍍鋅鋼板材質(zhì) | 主要材質(zhì)≥1.2mm鍍鋅鋼板,環(huán)氧樹脂靜電噴涂,覆有耐用防化無鉛涂層,保持高光潔度并最大限度的降低腐蝕和濕氣的影響 | |
20 | PP層板 | 10塊 | 10塊 | 具有防滲漏設(shè)計(jì) 一體式更美觀 |
21 | 綜合型過濾器 | 1塊 | 三層過濾,(初效+有機(jī)+無機(jī))綜合過濾器,過濾器數(shù)量8個(gè)(2組) | |
22 | 強(qiáng)酸儲存盒 | 1個(gè) | 1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢